価格 859万円
境小学校区をご希望の方はオススメ!銀行・スーパ・病院と周辺の生活環境は良いです。

基本情報
| 価格(万円) | 859万円 | 物件No. | 1450 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 境港市湊町 | 交通 | JR境港駅より1.2km |
| 面積(㎡) | 284.17 | 面積(坪) | 85.96 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居 |
| 坪単価 | 10万円 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 校区 | 境小 |
詳細情報
| 接道状況 | 南側幅員8mの公道 | ||
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 1 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 不要 | 私道負担面積(㎡) | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 引渡 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備・条件 | 電気・上水道・側溝 | ||
| 備考 | 上水道は前面道路までとなり敷地内への引込は別途工事費用が必要。下水道は平成22年度整備予定。 | ||
| 情報登録日 | 2009/08/28 | 情報更新日 | 2010/07/21 |
| 情報有効期限 | 2010/12/01 | ||
地図【物件住所:境港市湊町】
より大きな地図で 境港市 不動産位置図 を表示


