価格 465万円
外江小学校の西側に位置する旧住宅地物件!
基本情報
| 価格(万円) | 465万円 | 物件No. | 1430 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 境港市外江町 | 交通 | JR境線 馬場崎町駅より2.1km |
| 面積(㎡) | 247.92 | 面積(坪) | 74.99 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居 |
| 坪単価 | 6.2万円 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 校区 | 外江小 |
詳細情報
| 接道状況 | 北側幅員2.0mの公道 | ||
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 1 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 要 | 私道負担面積(㎡) | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 引渡 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備・条件 | 電気・上水道・側溝 | ||
| 備考 | 売主負担にて測量上引渡し | ||
| 情報登録日 | 2009/08/28 | 情報更新日 | 2010/07/21 |
| 情報有効期限 | 2010/10/15 | ||
地図【物件住所:境港市外江町】
より大きな地図で 境港市 不動産位置図 を表示

