価格 648万円
廻りは築浅住宅できれいな外観です。進入路は幅4mあり車出し入れもラクラク!
基本情報
| 価格(万円) | 648万円 | 物件No. | 1494 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 境港市中野町 | 交通 | JR上道駅より0.5km |
| 面積(㎡) | 319.40 | 面積(坪) | 96.61 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用 |
| 坪単価 | 6.7万円 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 校区 | 上道小 |
詳細情報
| 接道状況 | 南側幅員16mの公道(歩道有) | ||
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 1 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 不要 | 私道負担面積(㎡) | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 引渡 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備・条件 | 電気・上水道・側溝 | ||
| 備考 | 上水道は前面道路までとなり敷地内への引込は別途工事費用が必要。上記面積は私道面積約67.09㎡含まれる。 | ||
| 情報登録日 | 2010/01/15 | 情報更新日 | 2010/07/30 |
| 情報有効期限 | 2010/10/24 | ||
地図【物件住所:境港市中野町】
より大きな地図で 境港市 不動産位置図 を表示

