価格 813万円
162坪敷地は活用方法色々!たとえばペットの庭や家庭菜園等など…!いかがですか?
基本情報
| 価格(万円) | 813万円 | 物件No. | 1496 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 境港市芝町 | 交通 | JR境線 馬場崎町駅より1.1Km |
| 面積(㎡) | 538.00 | 面積(坪) | 162.74 |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第1種中高住居専用 |
| 坪単価 | 5万円 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 校区 | 外江小 |
詳細情報
| 接道状況 | 北側幅員1.8mの公道、東側幅員2.0mの通路 | ||
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 1 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 要 | 私道負担面積(㎡) | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 引渡 | 即時 | 現況 | 更地(一部舗装有) |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備・条件 | 電気・上水道・側溝 | ||
| 備考 | 上水道は前面道路までとなり敷地内への引込は別途工事費用が必要。 | ||
| 情報登録日 | 2010/01/15 | 情報更新日 | 2010/07/21 |
| 情報有効期限 | 2010/10/15 | ||
地図【物件住所:境港市芝町】
より大きな地図で 境港市 不動産位置図 を表示

