価格 425万円
お手頃な価格で夢のマイホームを!南側間口が25.6mもあります。
基本情報
| 価格(万円) | 425万円 | 物件No. | 1497 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 境港市花町 | 交通 | JR境港駅より1.8km |
| 面積(㎡) | 280.99 | 面積(坪) | 84.99 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種中高住居専用 |
| 坪単価 | 5万円 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 校区 | 境小 |
詳細情報
| 接道状況 | 北側幅員3.1mの公道 | ||
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 1 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 要 | 私道負担面積(㎡) | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 引渡 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備・条件 | 電気・上下水道・側溝 | ||
| 備考 | 上下水道は前面道路までとなり、上水道の敷地内への引込は別途工事費用が必要。敷地境界にブッロク塀有。 | ||
| 情報登録日 | 2010/01/15 | 情報更新日 | 2010/07/21 |
| 情報有効期限 | 2010/10/15 | ||
地図【物件住所:境港市花町】
より大きな地図で 境港市 不動産位置図 を表示

