価格 960万円
工業専用地域なので工場・倉庫等向き
基本情報
| 価格(万円) | 960万円 | 物件No. | 1104 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 境港市外江町 | 交通 | JR上道駅より2.5Km |
| 面積(㎡) | 795.31 | 面積(坪) | 240.58 |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 工業専用 |
| 坪単価 | 4万円 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 校区 | - |
詳細情報
| 接道状況 | 東 | ||
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 1 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 不要 | 私道負担面積(㎡) | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 引渡 | 即時 | 現況 | 建物有 |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備・条件 | 電気・上水道・側溝 | ||
| 備考 | 物件北西部に建物有 | ||
| 情報登録日 | 2010/01/25 | 情報更新日 | 2010/07/30 |
| 情報有効期限 | 2010/10/24 | ||
地図【物件住所:境港市外江町】
より大きな地図で 境港市 不動産位置図 を表示

