価格 2,480万円
オール電化住宅!屋根・外壁・クロス・下駄箱・システムキッチン・ユニットバス・IHリフォーム完了!スーパー丸合も目の前にあり便利です。

売約済み
基本情報
| 価格(万円) | 2,480万円 | 物件No. | 5225 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 米子市夜見町 | 交通 | 弓ケ浜駅より1.8km |
| 土地(㎡) | 255.46 | 土地(坪) | 77.27 |
| 建物(㎡) | 142.42 | 建物(坪) | 43.08 |
| 間取 | 4SLDK | 構造 | 木造セメント瓦葺2階建 |
| 築年月 | 1995年2月 | 校区 | 弓ヶ浜小 |
詳細情報
| 接道状況 | 北西側幅員9.7mの公道 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 2台(車庫) | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 不要 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業 |
| 地勢 | 平坦 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設備 | 電気・上水道・側溝 | ||
| 備考 | オール電化住宅・仲介手数料無料 | ||
| 情報登録日 | 2010/03/13 | 情報更新日 | 2010/09/04 |
| 情報有効期限 | 2010/09/22 | ||
地図【物件住所:米子市夜見町】
より大きな地図で 境港市 不動産位置図 を表示



