価格 1,880万円
平成17年3月新築の築浅で、使い勝手の良い今時の間取ですよ。駐車場も2台分!なんとサンルームまで付いちゃってます。さらにリフォームしてますのでスグ入居可能。是非、一度内覧してください!!

K.Y様
売約済み
基本情報
| 価格(万円) | 1,880万円 | 物件No. | 5228 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 境港市財ノ木町 | 交通 | JR米子空港駅より0.9km |
| 土地(㎡) | 235.34 | 土地(坪) | 71.19 |
| 建物(㎡) | 122.00 | 建物(坪) | 36.90 |
| 間取 | 4LDK | 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 築年月 | 2005年3月 | 校区 | 中浜小 |
詳細情報
| 接道状況 | 北東側幅員6mの公道 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 2台 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 不要 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 地勢 | 平坦 | 建ぺい率/容積率 | 70%/400% |
| 引渡 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 設備 | 電気・上下水道・側溝・LPガス | ||
| 備考 | 調整区域ですが、開発許可を受けた土地ですので再建築は可能です。 | ||
| 情報登録日 | 2010/06/29 | 情報更新日 | 2010/08/31 |
| 情報有効期限 | 2010/10/01 | ||
地図【物件住所:境港市財ノ木町】
より大きな地図で 境港市 不動産位置図 を表示


